لیست قیمت فروش کامپیوتر های All In One فنوسافت
| SR | Model | CPU (Ghz) | RAM (GB) | HDD (GB) | DRIVE | LED (inch) | VGA | OS | Other Feature | Price (T) |
| MSI ALL IN ONE PC | ||||||||||
| Wind Top | AE 1920 Touch | Intel Atom D510 1.66GHz 1Mb 667Mhz | 2GB DDR3 1066Mhz | 250 | DVD-RW | 18.5" WXGA (1366x768) | Intel GMA950 UpTo 228MB | 7 | WiFi/GLANUSB/CARD READER/Mouse+KB/Webcam/ | 950,000 |
| AE 1920 | Intel Atom D510 1.66GHz 1Mb 667Mhz | 2GB DDR3 1066Mhz | 250 | DVD-RW | 18.5" WXGA (1366x768) | Intel GMA950 UpTo 228MB | 7 | WiFi/GLANUSB/CARD READER/Mouse+KB/Webcam/ | 910,000 | |
| AP 1900 | Intel Atom N280 1.66GHz 512Kb 667Mhz | 2GB DDR2 667Mhz | 250 | DVD-RW | 18.5" WXGA (1366x768) | Intel GMA950 UpTo 228MB | XP | Webcam/WiFi/G-LAN/USB/Card Reader/65w/Mouse+KB/Wall Mount | CALL | |
| AE 1900 | Intel Atom 330 1.66GHz 512Kb 667Mhz | 2GB DDR2 667Mhz | 250 | DVD-RW | 18.5" WXGA (1366x768) | Intel GMA950 UpTo 228MB | XP | Webcam/WiFi/G-LAN/USB/Card Reader/65w/Mouse+KB/Wall Mount | CALL | |
| AE 2010 Touch | AMD Athlon 3250e 1.5GHz 1Mb 1600Mhz | 4GB DDR2 800Mhz | 500 | DVD-RW | 20" WXGA (1600x900) | ATI HD 3200 256 DDR3 UpTo 1663Mb | VB | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/Card Reader/90w/Mouse+KB/Wall Mount | 1,070,000 | |
| AE 2020 Touch | Intel Dual Core T6600 2.2GHz 2Mb 800 Mhz | 4GB DDR2 800Mhz | 640 | DVD-RW | 20" WXGA (1600x900) MultiTouch | Nvidia Gforce 9300 512 DDR2 | 7 | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/Card Reader/120w/Wireless Mouse+KB/Wall Mount | 1,180,000 | |
| AE 2200-Pro | Intel Dual Core E5400 2.7GHz 2Mb 800 Mhz | 4GB DDR2 800Mhz | 500 | DVD-RW | 21.6" Full HD (1920x1080) | ATI HD 4650 1GB DDR2 | 7 | WiFi B.G.N /GLAN D-Sub/E-Sata/HDMI/CARD READER/Mouse+KB+Pen/Webcam |
1,398,000 | |
| AE 2220 Hi Fi Touch | Intel Core2Duo T6600 2.2GHz 2Mb 800Mhz | 4GB DDR2 800Mhz | 640 | DVD-RW | 21.5" Full HD (1920x1080) MultiTouch | GF 9300 512 DDR2 | 7 | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/ Card Reader/120w/Wireless Mouse+KB+Pen/HDMI/Wall Mount/Digital TV | 1,360,000 | |
| AE 2400-M | Intel Dual E5400 2.7GHz 2Mb 800MHz | 4GB DDR3 1066Mhz | 1 TB | DVD-RW | 23.6" Full HD (1920x1080) MultiTouch | ATI HD 5730 1GB DDR3 | 7 | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/ Card Reader/200w/Wireless Mouse+KB/HDMI/Wall Mount | 1,660,000 | |
| AE 2400 | Intel Core2Quad Q9400 2.66GHz 6M 1333MHz | 4GB DDR3 1066Mhz | 1 TB | DVD-RW | 23.6" Full HD (1920x1080) MultiTouch | ATI HD 565v 1GB DDR3 | 7 | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/ Card Reader/200w/Wireless Mouse+KB/HDMI/Wall Mount | 2,000,000 | |
| AE 2400-H | Intel Core i7 860s 2.53GHz 8Mb 1333MHz | 4GB DDR3 1066Mhz | 1 TB | DVD-RW | 23.6" Full HD (1920x1080) MultiTouch | ATI HD 5730 1GB DDR3 | 7 | Webcam/WiFi B.G.N/G-LAN/USB/D-Sub/E-Sata+/ Card Reader/200w/Wireless Mouse+KB/HDMI/Wall Mount | CALL | |
| APPLE i-MAC ALL IN ONE PC | ||||||||||
| MB508LL/A | 3.06 CORE i3 4MB 1333Mhz | 4GB DDR3 | 500 SATA | DVD+DL | 21.5" Full HD GLOSSY (1920X1080) | ATI 4670 256MB | WIN7+ MAC | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/MAGIC MOUSE/BT/4USB/9Kg | 2,050,000 | |
| MB509LL/A | 3.02 CORE i3 4MB 1333Mhz | 4GB DDR3 | 1TB SATA | DVD+DL | 21.5" Full HD GLOSSY (1920X1080) | ATI 5670 512MB | WIN7+ MAC | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/MAGIC MOUSE/BT/4USB/9Kg | 2,450,000 | |
| MB510LL/A | 3.02 CORE i3 4MB 1333Mhz | 4GB DDR3 | 1TB SATA | DVD+DL | 27" Full HD GLOSSY (2560X1440) | ATI 4850 512MB | WIN7+ MAC | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/MAGIC MOUSE/BT/4USB/14Kg | 2,750,000 | |
| MB511LL/A | CORE i5 8MB 1333Mhz | 4GB DDR3 | 1TB SATA | DVD+DL | 27" WQHD GLOSSY (2560X1440) | ATI 1GB DDR5 | WIN7+ MAC | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/MAGIC MOUSE/BT/4USB/14Kg | 3,050,000 | |
| MB511LL/A | CORE i7 8MB 1333Mhz | 4GB DDR3 | 1TB SATA | DVD+DL | 27" WQHD GLOSSY (2560X1440) | ATI 1GB DDR5 | WIN7+ MAC | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/MAGIC MOUSE/BT/4USB/14Kg | 3,450,000 | |
| ASUS ALL IN ONE PC | ||||||||||
| Eee Top | ET2002 | Intel Atom 330 1.6 GHz | 4GB DDR2 | 320 | DVD+DL | 20" LCD GLOSSY (1600x900) Touch | GF 256MB UpTo 1GB | 7 | WiFi/Webcam/LAN/BT/HDMI/MOUSE/KEYBOARD | CALL |
| SONY ALL IN ONE PC | ||||||||||
| VPCL138FG/B | Core2Duo E7600 3.06 Ghz 800 MHz 3MB | 4GB DDR2 | 1 TB SATA 7200 rpm | Blu-ray Combo | 24" Full HD (1920x1080) Touch | GF
GT330M 1GB DDR3 |
7 HP 64bit | Digital TV /USB/ BT/Camera/i.link /Memory stick slot/WiFi/LAN/Optical Out/Line-In/Stereo Mini Jack/Wireless Mouse & Keyboard/Remote Control/12.5Kg | 2,500,000 | |
| VPCJ118FG/B | Intel Core i5 520M 2.4 UpTo 2.93 1066 MHz 3MB | 4GB DDR3 | 500 SATA | DVD-RW | 24" Full HD (1920x1080) Touch | GF
GT310M 1GB DDR3 |
7 HP 64bit | USB/BT/Wifi/Camera/i.Link/Wireless Mouse & Keyboard/9.8Kg | 2,055,000 | |
| HP ALL IN ONE PC | ||||||||||
| IQ | IQ 600 | Intel Core i5 | 4GB DDR3 | 1TB SATA | DVD+DL | 22" Touch | ATI 512 Real | V/H | Webcam/KEYBOARD/WiFi/I-LINK/LAN/TV TUNER/BT/USB | CALL |
| ACER GATEWAY ALL IN ONE PC | ||||||||||
| Gateway ZX4800-01 | Intel Dual Core T4300 2.13GHz | 4GB DDR2 | 320 | DVD-RW | 20" Ultrabright (1600x900) Touch | Intel GMA X4500HD | 7 HP | Webcam/Coaxial/WiFi/LAN/Speaker | 1,040,000 | |
| Gateway ZX6800-01 | Intel E5300 2.6GHz | 4GB DDR2 | 750 | DVD-RW | 23" Touch | ATI HD 4670 | 7 HP | Card Reader/Speaker/6USB/Webcam/WiFi | 1,310,000 | |
| Gateway ZX6810-01 | Core2Quad Q8200S 2.33GHz | 8GB | 1TB+ 64GB SSD | DVD-RW | 23" Touch | ATI HD 4670 | 7 HP | Card Reader/Speaker/6USB/Webcam/WiFi | 1,810,000 | |
| لیست قیمت بلوتوث وای فای وب کم باتری رم ریدر کمرا دوربین ویندوز سیستم عامل کارت گرافیک ال سی دی ال ای دی درایو نوری هارد درایو حافظه پردازنده گیگاهرتز مدل آل این وان پی سی اسوس ایسوس ایسوز ای پی سی ایسر کامپک کامپگ اچ پی سونی سامسونگ سمسونگ اپل مینی مک بوک پرو ام اس آی | ||||||||||







